棉及嫘縈(粘膠)纖維漂染助劑
| 用 途 | 品 名 |
離 子 性 |
外 觀 | 使 用 量 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精練劑 | Aninol NP | 非 |
液狀 | 0.3 ~ 2.0 g/l (ows) | 洗淨強、耐鹼性佳 |
| 精練滲透劑 | Aninol XL | 陰 / 非 |
液狀 | 1.0 ~ 2.0 g/l (ows) | 低泡耐鹼洗淨力強、滲透好 |
| 精練乳化劑 | Anisol SN-80 | 陰 / 非 |
液狀 | 0.5 ~ 1.5 g/l (ows) | 耐鹼、洗淨力強 |
| 強力精練洗淨劑 | Aninol S-60 | 陰 / 非 |
膏狀 | 0.2 ~ 3.0 g/l (ows) | 乳化紗油、增強牢度,皂洗不回凝 |
| 均染劑 | Anileve RL Anileve BR |
非 |
片狀 液狀 |
0.1 ~ 2.0 g/l (ows) 0.5 ~ 2.0 g/l (ows) |
增進均染 增進均染 |
| 滲透劑 | Aniwet RU Aniwet K |
陰 |
液狀 液狀 |
0.3 ~ 3.0 g/l (ows) 0.3 ~ 3.0 g/l (ows) |
增進染料吸收 增進染料吸收 |
| 螯合分散劑 | Anisper F-120 | 陰 |
液狀 | 0.5 ~ 2.0 g/l (ows) | 使用水之改良 |
| 豔色劑 | Anisol NP-140 | 陰 |
粉狀 | 0.5 ~ 1.0 g/l (ows) | 增進染物鮮艷 |
| 直接固色劑 | Anifix FCPN Anifix CRF Anifix FD Anifix CW |
陽 |
液狀 液狀 液狀 液狀 |
1.0 ~ 5.0 g/l (ows) 1.0 ~ 5.0 g/l (ows) 1.0 ~ 5.0 g/l (ows) 1.0 ~ 5.0 g/l (ows) |
增強水牢度 增強水牢度 增強水牢度 增強耐氯牢度 |
| 絲光劑 | Aninol SW-115 | 陰 |
液狀 | 3.0 ~ 10 g/l (ows) | 耐鹼低泡應用於棉紗線、織物絲光加工 |
| 皂洗劑 | Anisop R | 陰 |
液狀 | 0.1 ~ 2.0 g/l (ows) | 反應直接酸性染料染色後洗淨用 |
| 消泡劑 | Anifoam J810 Anifoam JL710 |
非 非 |
液狀 液狀 |
0.2 ~ 3.0 g/l (ows) 0.2 ~ 3.0 g/l (ows) |
抑制起泡 抑制起泡 |
| 浴中柔軟劑 | Anisoft 324 | 陰 / 非 | 液狀 | 0.5 ~ 3.0 g/l (ows) | 耐鹼性強、同浴防折痕、抗靜電 |
※ 染整助劑使用前請攪拌均勻,染整助劑詳細資料歡迎備索。
