特多龍(滌綸)纖維漂染助劑
| 用 途 | 品 名 | 離 子 性 | 外 觀 | 使 用 量 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分散均染劑 | Anileve RL Anileve ACE |
非 |
片狀 液狀 |
0.2 ~ 2.0 g/l (ows) 0.5 ~ 4.0 g/l (ows) |
具良好分散均染性 |
| 橫條均染劑 | Anitex DL-170 | 陰 / 非 |
液狀 | 0.2 ~ 1.5 g/l (ows) | 防止橫條 具修色、剝色作用 |
| 均染修色劑 | Anitex CF-90 | 陰 / 非 |
液狀 | 0.2 ~ 3.0 g/l (ows) | 具移染、緩染、低泡耐高溫、剝色套染一次完成 |
| 導染劑 | Anitex MN | 陰 / 非 |
液狀 | 0.5 ~ 2.0 g/l (ows) | 具膨潤性,乳液安定修補作用 |
| 分散劑 | Anisper DNA | 陰 |
液狀 | 1.0 ~ 4.0 g/l (ows) | 低泡、防止染料凝聚 |
| 特殊調整劑 | Anidete S-200 | 陰 |
液狀 | 0.5 ~ 2.0 g/l (ows) | 具助染、螯合水質、皂洗作用 |
| 滲透劑 | Aniwett RU | 陰 |
液狀 | 0.5 ~ 2.0 g/l (ows) | 增進染料吸收 |
| 強力還原洗淨劑 | Anideter TD-1000 | 陰 / 非 |
粉狀 | 0.5 ~ 2.0 g/l (ows) | 對滌綸(T)有強力洗淨作用,降底 COD 1/10 無臭、不傷纖維 |
| 還原洗增牢劑 | Anideter ST-40 | 陰 |
液狀 | 0.5 ~ 3.0 g/l (ows) | 酸洗法 PH 調 4 - 4.5 降底色差,TOP 洗淨效果佳 |
| 耐高溫消泡劑 | Anifoam J-810 | 非 |
液狀 | 0.1 ~ 0.5% (ows) | 抑制染色中起泡 |
| 豔色劑 | Anisol NP-140 | 陽 |
粉狀 | 0.5 ~ 1.0 g/l (ows) | 增進染物鮮艷 |
| 強力精練洗淨劑 | Aninol S-60 | 陰 / 非 | 膏狀 | 0.2 ~ 3.0 g/l (ows) | 可浴中使用,乳化油脂,增強牢度 |
| PH 穩定劑 | AniBuffer F225 | 非 | 液狀 | 0.5 ~ 1.5 g/l (ows) | 穩定 PH 值 |
※ 染整助劑使用前請攪拌均勻,染整助劑詳細資料歡迎備索。
