酸性染料
| Aniacid Dyes | Color Sample |
染色濃度 (% o.w.f.) |
染色分類 | 溶解度 (80℃ g/l) |
牢度 | ||
| 耐光 1/1 | 水洗(50℃) | 摩擦牢度 | |||||
| Yellow 8GL | 1.0 |
A | 100 | 2-3 | 4-5 | 4 | |
| Yellow 3GN | 1.0 | B | 80 | 5 | 4 | 4 | |
| Yellow MR | 1.0 | C | 35 | 3-4 | 4 | 4 | |
| Orange G | 1.0 | B | 100 | 4 | 2-3 | 4-5 | |
| Orange BG | 1.0 | C | 100 | 3-4 | 4-5 | 5 | |
| Pink FFB conc | 1.0 | A | 100 | 1 | 2 | 4-5 | |
| Red SRN | 1.0 | C | 80 | 5 | 4 | 3 | |
| Red FRL 200% | 1.0 | C | 50 | 4 | 3-4 | 3 | |
| Red NFR 200% | 1.0 | B | 80 | 6 | 4-5 | 4 | |
| Red F3B | 1.0 | C | 100 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| Red Brown RN | 1.0 | C | 60 | 6 | 4-5 | 5 | |
| Brown 4RD | 1.0 | B | 80 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
| Brown RL | 1.0 | B | 80 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
| Brown NR | 1.0 | C | 60 | 5 | 4 | 4 | |
| Aniacid Dyes | Color Sample |
染色濃度 (% o.w.f.) |
染色分類 | 溶解度 (80℃ g/l) |
牢度 | ||
| 耐光 1/1 | 水洗(50℃) | 摩擦牢度 | |||||
| Green JS conc | 1.0 | A | 100 | 2-3 | 3-4 | 3 | |
| Dark Green AN | 1.0 | B | 70 | 4 | 4 | 3-4 | |
| Turq Blue F2G | 1.0 | A | 80 | 1-2 | 4 | 4 | |
| Turq Blue 3G | 1.0 | C | 60 | 3 | 4 | 4 | |
| Cyanine 6B 200% | 1.0 |
B | 70 | 2 | 3-4 | 4 | |
| Blue 3R | 1.0 | B | 70 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
| Navy Blue RL 200% | 1.0 | C | 70 | 6 | 4-5 | 4 | |
| Cyanine 5R | 1.0 | C | 70 | 5-6 | 4-5 | 4 | |
| Blue Black 10BN | 1.0 | C | 50 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | |
| Black NK | 3.0 | C | 80 | 6-7 | 4 | 4 | |
| Black 2NR conc | 3.0 | D | 80 | 6 | 4 | 4-5 | |
| Black DR conc | 3.0 | D | 80 | 6 | 4 | 4-5 | |
| Yellow NGL | 1.0 | A.B | 100 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | |
| Yellow NBL 200% | 1.0 | A.B | 100 | 7 | 4-5 | 4 | |
| Aniacid Dyes | Color Sample |
染色濃度 (% o.w.f.) |
染色分類 | 溶解度 (80℃ g/l) |
牢度 | ||
| 耐光 1/1 | 水洗(50℃) | 摩擦牢度 | |||||
| Red NBL 200% | 1.0 | A.B | 80 | 6 | 4-5 | 4 | |
| Blue NBL 200% | 1.0 | A.B | 60 | 6 | 4-5 | 4 | |
| Orange ANL 200% | 1.0 |
C | 40 | 6 | 4 | 4-5 | |
| Rubine ANL 200% | 1.0 | C | 50 | 6 | 4 | 4-5 | |
| Blue ANL 200% | 1.0 | C | 50 | 6 | 4 | 4-5 | |
| Yellow NFGL 200% | 1.0 | B | 100 | 5-6 | 4 | 4-5 | |
| Yellow N4RL 250% | 1.0 | B | 100 | 7 | 4-5 | 4 | |
| Red N3B 200% | 1.0 | B | 70 | 6 | 4 | 4 | |
| Blue N2R 200% | 1.0 | B | 100 | 5-6 | 3 | 3-4 | |
| Blue NAG conc | 1.0 | A | 80 | 5-6 | 3-4 | 3-4 | |
| Blue 2GNL 240% | 1.0 | A | 70 | 7 | 4 | 4 | |
| Yellow A4RL 200% | 1.0 | B | 50 | 5 | 4 | 4 | |
| Red A2BL 200% | 1.0 | B | 60 | 5 | 3-4 | 4 | |
| Blue A2RL 200% | 1.0 | B | 100 | 5-6 | 3 | 3-4 | |
| Aniacid Dyes | Color Sample |
染色濃度 (% o.w.f.) |
染色分類 | 溶解度 (80℃ g/l) |
牢度 | ||
| 耐光 1/1 | 水洗(50℃) | 摩擦牢度 | |||||
| Yellow F3G | 1.0 |
C | 70 | 6 | 4-5 | 4 | |
| Yellow FRC | 1.0 | C | 80 | 4-5 | 5 | 4-5 | |
| Yellow S2G | 1.0 | C | 80 | 6-7 | 5 | 5 | |
| Yellow F3R | 1.0 | C | 80 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | |
| Red F3GL | 1.0 | C | 80 | 4-5 | 5 | 5 | |
| Reb AFG | 1.0 | C | 80 | 4-5 | 4 | 4 | |
| Red RG | 1.0 | C | 60 | 5 | 4-5 | 4-5 | |
| Red M2B | 1.0 | C | 50 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
| Red FGL | 1.0 | C | 50 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
| Red FSG | 1.0 | C | 70 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| Pink BRF | 1.0 | C | 30 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | |
| Red FB | 1.0 | C | 70 | 5 | 4-5 | 4-5 | |
| Red H3B | 1.0 | C | 80 | 5 | 5 | 4 | |
| Red Violet F8BL | 1.0 | C | 100 | 5-6 | 4-5 | 4 | |
| Aniacid Dyes | Color Sample |
染色濃度 (% o.w.f.) |
染色分類 | 溶解度 (80℃ g/l) |
牢度 | ||
| 耐光 1/1 | 水洗(50℃) | 摩擦牢度 | |||||
| Red SGRN | 1.0 | D | 80 | 6-7 | 5 | 5 | |
| Bordeaux SBD | 1.0 |
D | 80 | 6-7 | 5 | 5 | |
| Bordeaux MBD | 1.0 | D | 80 | 6-7 | 5 | 5 | |
| Violet FBN conc | 1.0 | C | 90 | 6-7 | 5 | 5 | |
| Green F6G | 1.0 | C | 80 | 6-7 | 5 | 4-5 | |
| Green GN conc | 1.0 | B | 60 | 5-6 | 4 | 4-5 | |
| Oilve SBG | 1.0 | D | 60 | 7 | 4-5 | 5 | |
| Brown S2RN | 1.0 | D | 100 | 7-8 | 4-5 | 5 | |
| Turq Blue F3GL 250% | 1.0 | C | 100 | 3-4 | 4-5 | 4 | |
| Blue FRNL 200% | 1.0 | C | 70 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | |
| Blue FRB | 1.0 | C | 70 | 6 | 4-5 | 5 | |
| Navy Blue FGB | 1.0 | C | 80 | 6 | 4-5 | 5 | |
| Navy Blue SNL | 1.0 | D | 100 | 7-8 | 4-5 | 5 | |
| Navy Blue M2R | 1.0 | D | 80 | 6-7 | 4-5 | 5 | |
| Aniacid Dyes | Color Sample |
染色濃度 (% o.w.f.) |
染色分類 | 溶解度 (80℃ g/l) |
牢度 | ||
| 耐光 1/1 | 水洗(50℃) | 摩擦牢度 | |||||
| Grey BRN | 1.0 | D | 80 | 6 | 4-5 | 4-5 | |
| Black LD 140% | 3.0 | D | 80 | 6 | 4 | 4-5 | |
| Black SRL | 3.0 |
D | 100 | 6-7 | 5 | 5 | |
| Black MRC | 3.0 | D | 100 | 6-7 | 5 | 5 | |
| Yellow H5G | 1.0 | D | 80 | 6 | 5 | 5 | |
| Yellow HRN | 1.0 | D | 100 | 6-7 | 5 | 5 | |
| Orange HRN | 1.0 | D | 80 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | |
| Red HRN | 1.0 | D | 80 | 5-6 | 4 | 5 | |
| Blue HRN | 1.0 | D | 100 | 5-6 | 5 | 5 | |
◆ 牢度測試方法
日光:AATCC 16E-1993
水洗:AATCC 61-1993 II A
摩擦(乾):AATCC 116-1989
◆ 染色性分類
A. 均染型
B. 半均染型
C. 耐縮絨型
D. 含金複合型及反應型
| 特性\分類 | A 均染型 |
B 半均染型 |
C 耐縮絨型 |
D 含金染料 |
|---|---|---|---|---|
| 滴染PH值 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 5-6 |
| 均 染 性 |
佳 | 良 | 稍低 | 良 |
| 覆 蓋 性 | 良 | 良 | 稍低 | 良 |
| 溼潤牢度 | 稍低 | 佳 | 佳 | 佳 |
| 適染濃度 | 淺 | 淺-中 | 中-深 | 中-深 |
※ 以上資料僅供參考,因螢幕不同會有些許色差,如想準確可來電送樣比對。
