鹽基染料
| Anacryl Dyes | Color Sample |
染色濃度 (% o.w.f.) |
K or I mix Value | F Value | PH Range |
牢度 |
|||
| 耐光 | 水洗 | 摩擦 | Prespiration (Acid) |
||||||
| Yellow D10G | 1.0 |
D | 0.54 | 2-4.5 | 3-4 | 5 | 5 | 5 | |
| Yellow E5G | 1.0 | E | 0.32 | 2-4.5 | 5-6 | 5 | 5 | 5 | |
| Yellow C4G 200% | 1.0 | C-D | 0.66 | 2-6 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | |
| Yellow C3G | 1.0 | C-D |
0.28 | 2-4.5 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | |
| Yellow D2Gl | 1.0 | D | 0.15 | 2-6 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Yellow AGL | 1.0 | D | 0.15 | 2-6 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Orange CGL | 1.0 | A-B | 0.26 | 2-6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Golden Yellow BGL 200% | 1.0 | D | 0.58 | 2-6 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Brill Red C4G 200% | 1.0 | C-D | 0.36 | 2-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Pink CFG | 1.0 | C-D | 0.20 | 2-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Brill PInk B | 1.0 | B | 0.15 | 3-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Red C7B 200% | 1.0 | B | 0.38 | 3-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Brill Red D6Bs | 1.0 | D | 0.50 | 3-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Red D2GL | 1.0 | D | 0.20 | 2-5 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | |
| Anacryl Dyes | Color Sample |
染色濃度 (% o.w.f.) |
K or I mix Value | F Value | PH Range |
牢度 |
|||
| 耐光 | 水洗 | 摩擦 | Prespiration (Acid) |
||||||
| Red BGL | 1.0 |
C | 0.17 | 2-6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Red CGC | 1.0 | C | 0.27 | 2-5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Red BFG | 1.0 | B | 0.33 | 3-5 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | |
| Red CGR 200% | 1.0 | C | 0.40 | 2-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Red AGL | 1.0 | C | 0.41 | 2-6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Red CTL 200% | 1.0 | C | 0-70 | 2-6 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Brown DGL | 1.0 | D | 0.15 | 3-5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Malachite Green G | 1.0 | C | 1.00 | 3-6 | 3-4 | 5 | 5 | 5 | |
| Pure Blue E5G | 1.0 | E | 0.36 | 2-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Blue BGL | 1.0 | C | 0.14 | 3-6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Blue D2GL | 1.0 | D | 0.16 | 2-5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Blue CGL | 1.0 | C | 0.15 | 2-4.5 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | |
| Blue AGL | 1.0 | C-D | 0.21 | 2-5 | 5-6 | 5 | 5 | 5 | |
| Blue BFG 200% | 1.0 | B | 0.35 | 2-5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Anacryl Dyes | Color Sample |
染色濃度 (% o.w.f.) |
K or I mix Value | F Value | PH Range |
牢度 |
|||
| 耐光 | 水洗 | 摩擦 | Prespiration (Acid) |
||||||
| Blue BR | 1.0 |
A-B | 0.18 | 2.5 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | |
| Blue CGR 200% | 1.0 | C | 0.32 | 2-6 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Navy Blue CBR | 2.0 | C | 0.31 | 3-5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Navy Blue C2R | 2.0 | C | 0.60 | 3-5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Bluck C3B | 2.0 | C | 0.60 | 3-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Black CGB 200% | 2.0 | C | 0.74 | 3-6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
◆ 牢度測試方法
Light : AATCC test method 16A (Carbon Arc Lamp)
Steaming : ISO/R 105/111-1963 pt. 1
100℃ × 30min
120℃ × 10min
※ 以上資料僅供參考,因螢幕不同會有些許色差,如想準確可來電送樣比對。
