各種螢光染料性質一覽表
| 性質 \ 種類 | CB | DS | DST | NCL | DR | TR | ET | DTX | NCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學結構 | Sulfonated Diaminostilbone derivatives |
Diaminostilbone Disulfonic Acid derivatives |
Hydrazine Sulfonated derivatives |
Heterocyclic Derivative Stilbene of disulphtonic |
Styrylbenzene derivatives |
Benzoxazol derivatives |
Stilbene Methoxy derivatives |
Heterocyclic Organic compounds |
Catinic Benzemidazol derivatives |
| 化學性 | 耐鹼 | 耐酸鹼 | 耐酸鹼 | 耐酸鹼 | 耐酸 | 耐酸 | 微酸 | 耐酸 | 耐酸 |
| 離子性 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 | 非離子 | 非離子 | 非離子 | 陰離子 | 陽離子 |
| 含水量 | ≦5% | ≦5% | ≦5% | 超微粒 液態 |
超微粒 液態 |
超微粒 液態 |
超微粒 液態 |
超微粒 液態 |
超微粒 液態 |
| PH 範圍 | 6 ~ 12 | 4 ~ 12 | 3 ~ 12 | 4.5 ~ 12 | 4.5 ~ 5.5 | 4.5 ~ 7 | 5 ~ 6 | 5.5 ~ 7.5 | 3 ~ 3.5 |
| 外觀 | 淺黃色 | 乳黃色 | 淺黃色 | 淡粽色 | 黃色乳液 | 乳白色 | 淡黃色 | 淡黃色 | 暗棕色 |
| 形態 | 粉狀 | 粉狀 | 粉狀 | 液狀 | 液狀 | 液狀 | 液狀 | 液狀 | 液狀 |
| 粉末細度 | 180目 | 180目 | 180目 | 液態 | 液態 | 液態 | 液態 | 液態 | 液態 |
| 色光 | 青光微紫 | 微紅光 | 紫光 | 微紅光 | 微紅光 | 紫紅光 | 微紅光 | 紫光 | 微紅光 |
| 水溶性 | 優 | 優 | 特優 | 優 | 優 | 特優 | 特優 | 優 | 優 |
| 溶解溫度 | 30 ~ 50℃ | 30 ~ 50℃ | 30 ~ 50℃ | 30 ~ 50℃ | 30 ~ 50℃ | 30 ~ 50℃ | 30 ~ 50℃ | 30 ~ 50℃ | 30 ~ 50℃ |
| 耐日光堅牢度 | 良 | 優 | 特優 | 特優 | 特優 | 特優 | 特優 | 特優 | 特優 |
| 耐氯堅牢度 | 優 | 良 | 優 | 優 | 優 | 良 | 優 | 優 | 特優 |
| 耐酸堅牢度 | 良 | 優 | 特優 | 優 | 特優 | 優 | 良 | 優 | 特優 |
| 耐熱堅牢度 | 良 | 優 | 特優 | 優 | 特優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
| 用途 | 縲縈 天然棉 紙漿 |
尼龍 |
N/C N/R 尼龍 棉 麻 縲縈 |
N/C N/R 尼龍 |
特多龍 達克龍 |
特多龍 達克龍 |
特多龍 達克龍 |
特多龍 達克龍 |
亞克力( |
※ 液態染料使用前請攪拌均勻,染料詳細資料歡迎備索。
